Бетон В25 W6 F200 по низкой цене с доставкой

Бетонная смесь с показателем прочности В25 относится к видам тяжёлого бетона. Класс прочности материала способствует выдерживания нагрузок с давлением в 25 мегапаскаль. Данный класс прочности соответствует марки бетона М350.
Основные характеристики
Данная бетонная смесь изготавливается с повышенным содержанием цемента. В качестве наполнителя может быть использована гравийная или гранитная фракция щебня.
Показатель W6 соответствует способности застывшего материала противодействовать воздействию влаги. Данный показатель приводит к выдерживанию напора воды под давлением в 6 мегапаскаль. Показатель F200 характеризует способность материала выдерживать определенные отрицательные температуры. Он соответствует выдерживанию 200 циклов заморозки с последующим оттаиванием материала.
У нас вы можете купить бетон В25 W6 F200 высокого качества. Звоните нашим менеджерам прямо сейчас, они за пару минут помогут вам оформить заказ для вашего строительного объекта.
Поделитесь полезным контентом с друзьями:
Товарный бетон | ||
Марка | Гранит | Гравий |
М100 | БСT В7,5 П1-П4 F50 W2 | 21202450![]() | 28103185![]() |
М150 | БСT 12,5 П1-П4 F100 W2 | 31903425![]() | 29053230![]() |
М200 | БСT В15 П1-П4 F150 W4 | 34403900![]() | 31803410![]() |
М250 | БСT В20 П1-П4 F200 W4 | 34303900![]() | 31903535![]() |
М300 | БСT В22,5 П1-П4 F200 W6 | 35703949![]() | 32903640![]() |
М350 | БСT В25 П1-П4 F200 W6 | 37604075![]() | 34003780![]() |
М400 | БСT В30 П1-П4 F300 W8 | 38804170![]() | 38104230![]() |
М450 | БСT В35 П1-П4 F300 W12 | 40404370![]() | 39454370![]() |
М550 | БСT В40 П1-П4 F300 W14 | 44904950![]() | 44104900![]() |
М600 | БСT В45 П1-П4 F400 W16 | 40804400![]() | 38804300![]() |
Тощий бетон | ||
Марка | Гранит | Гравий |
М100 | Ж4 F100 W2 В7,5 (тощий бетон) | 19502360![]() | 20302400![]() |
М150 | Ж4 F150 W2 В12,5 (тощий бетон) | 22052700![]() | 21902960![]() |
М200 | Ж4 F200 W2 В15 (тощий бетон) | - | 23152650![]() |
оставьте свою заявку сейчас,
и мы гарантируем: